국립창원대학교 발전기금

×
CWNU

모금현황 아이콘

국립창원대학교 발전기금 예·결산 현황

투명하게 공개합니다. 함께 만들어가는 대학 발전의 현주소.

모금현황 배경

국립창원대학교 발전기금

예·결산 현황을 확인해 보세요!

투명하게 공개합니다. 함께 만들어가는 대학 발전의 현주소.

국립창원대학교 발전기금의 현재 모금 목표 달성 현황과 분야별 기부금 현황을 상세히 공개하여,

여러분의 참여로 변화하는 대학의 모습을 보여드립니다.

발전기금 예·결산 현황

기준년도 구분 예우 내용 전기이월금 기부금 과실소득 법인세환급금 기타수입 합계
2022 결산 2022 451,254 872,001 82,258 7,164 7,164 1,463,768
2023 예산 2022 805,000 2,000,000 175,000 12,800 60,650 3,053,450
2023 결산 2022 800,719 983,178 176,468 12,767 63,972 2,037,104
2024 예산 2022 952,000 2,000,000 198,750 30,530 69,000 3,250,280
2024 결산 2022 1,251,541 1,125,540 187,562 30,521 77,666 2,672,830
2025 예산 2022 1,700,000 2,000,000 160,000 33,534 121,400 4,014,934

세출 현황

기준년도 구분 예우 내용 경상비 목적사업비 기본재산
편입액
차기이월금 합계
장학금 연구비 시설사업비 학술지원사업비
2022 결산 예우 내용 76,785 388,550 48,100 37,408 112,206 0 800,719 1,463,768
2023 예산 예우 내용 115,150 500,000 650,000 200,000 300,000 1,137,000 151,300 3,053,450
2023 결산 예우 내용 97,131 517,652 35,899 0 134,881 0 1,251,541 2,037,104
2024 예산 예우 내용 138,135 600,000 550,000 400,000 400,000 140,145 140,145 3,250,280
2024 결산 예우 내용 115,170 397,056 20,041 215,224 144,474 0 1,780,865 2,672,830
2025 예산 예우 내용 186,784 600,000 700,000 400,000 400,000 1,380,000 148,150 4,014,934

사용 현황

사용 현황